VEGLISTE FOR AKSELLASTRESTRIKSJONER PÅ KOMMUNALE VEIER I BODØ KOMMUNE  UNDER TELELØSNING 2024        
Kv Veistrekning Lengde (km) Bruksklasse (Bk) Maks totalvekt (tonn) Aksellast vinter Aksellast teleløsning Maks tilatt vogntoglengde (m)  
1361 Børelva 0,9 T8 40   6 19,50  
1237 Ripnesveien 0,7 T8 40   6 19,50  
1248 X Rv 17 - Kapstø 0,8 T8 40   6 19,50  
1278 Mjelleveien 2,4 T8 40   6 19,50  
1294 Fjære  5,2 8 32   6 15,00  
1227 Sjuraveien(Festvåg) 0,6 8 32   6 15,00  
1317 Evjenveien 3,9 T8 40   6 19,50  
26040 Vallhaugveien 0,6 10 50   6 19,50 Oppheveves 08.04.2024 Kl.07:00
23750 Soløyvannsveien -
(Vannbasseng Hunstadlia - Osan bru)
5,1 8 32   6 15,00  
1452 Mjønesveien 1,5 8 32   6 15,00  
1231 Marvollveien 1,8 8 32   6 15,00  
1320 Per Karlsaveien 1,7 8 32   6 15,00  
1323 Valnesveien 5,3 8 32   6 15,00  
15560 Innstrandveien-
(X Mørkvedbukta - X Fenesveien)
1,4 8 32   6 15,00  
1397 Kjettnesveien 4,2 8 32   6 15,00  
1386 Bjørnlia 0,2 T8 40   6 19,50  
1300 Evensetveien 6,0 T8 40   6 15,00  
1382 Vestvatnveien 1,4 8 32   6 19,50  
1379 Karbøl 2,3 8 32   6 15,00  
1233 Graddveien
(Graddholmen-X Fjeldbakkan/Lysthaugen)
0,8 8 32   6 15,00  
1234 Lysthaugen  0,9 8 32   6 15,00  
1404 Åkervikveien 1,4 T8 40   6 19,50  
1406 Nupveien 2,9 8 32   6 15,00  
1374 Oldereid 1,0 8 32   6 15,00  
1422 Vesterliveien 1,6 8 32   6 15,00  
1400 Øvre Breivik 1,1 8 32   6 15,00  
1375 Klettengveien 0,8 8 32   6 15,00  
1378 Engeveien, kommunal del 0,3 8 32   6 15,00