Uprioritert handlingsplan 2024 - 2030
# | Prosjekteier | Anleggstype | Sted | Kostnad |
---|---|---|---|---|
1 | Bodø gym og turn | Turnhall | Sentrum | 40 000 |
2 | Bodø kommune | Servicebygning m/ toalett | Aspmyra kgb | 2 000 |
3 | Bodø kommune | Snøproduksjonsanlegg | Bestemorenga | 3 000 |
4 | Bodø kommune | Lysanlegg rehab | Bjørndalslisletta - Vanntårnet | 2 000 |
5 | Bodø kommune | Hundeluftingsområde | Bodø | 1 000 |
6 | Bodø kommune | Universell utforming | Friluftsområder | 2 000 |
7 | Bodø kommune | Toaletter | Friluftsområder | 5 000 |
8 | Bodø kommune | Nærmiljøanlegg | Hunstad barneskole | 1 800 |
9 | Bodø kommune | Åpen hall m/ tak u/ vegger | Hunstad ungdomsskole | 14 500 |
10 | Bodø kommune | Nærmiljøanlegg | Hunstad ungdomsskole | 900 |
11 | Bodø kommune | Mindre tiltak jf. PS 19/74 | Idrett- og friluftsanleggene | 10 000 |
12 | Bodø kommune | Turkart - digitalt | Kjerringøy | 200 |
13 | Bodø kommune | Miljøtiltak | Kunstgressbaner | 3 500 |
14 | Bodø kommune | Bro | Lille Kjerringøy | 5 000 |
15 | Bodø kommune | Oppgrusing parkeringsplass | Limyra | 300 |
16 | Bodø kommune | Asfaltering p-plass inkl. sykkelparkering | Maskinisten | 3 000 |
17 | Bodø kommune | Kunstgressbane | Mørkvedbukta | 9 000 |
18 | Bodø kommune | Skatepark rehab | Rensåsen? | 1 000 |
19 | Bodø kommune | Flerbrukshall | Rønvik skole | 100 000 |
20 | Bodø kommune | Asfaltering p-plass inkl. sykkelparkering | Rønvikfjellet | 2 500 |
21 | Bodø kommune | Asfaltering p-plass inkl. sykkelparkering | Stordalen | 1 000 |
22 | Bodø kommune | Tursti | Turisthytta - Linken | 2 000 |
23 | Bodø kommune | Skilting og merking | Turstinettverket | 500 |
24 | Bodø og Omegn turistforening | Parkeringsplass | Arlia | 500 |
25 | Bodø og Omegn turistforening | Overnattingshytte | Tussvatnet | 5 000 |
26 | Bodø skiklubb Alpinor | Alpinanlegg | Skarmoen | 12 000 |
27 | Bodø Spektrum KF | Kunstgressbane rehab | Aspmyra stadion | 4 000 |
28 | Bodø sportsdykkerklubb | Idrettshus | Sjønært | 3 000 |
29 | Ilstad aktivitetspark AS | Motorsport, gokart og aktivitetspark | Ilstad | 20 000 |
30 | Innstranda IL | Skiskytteranlegg | Bestemorenga | 5 000 |
31 | Nordland fylkeskommune | Basseng rehab | Bodin bad | 40 000 |
32 | Salten brukshundklubb | Hall for hundeaktivitet | Løding grusbane | 3 000 |
33 | Salten brukshundklubb | Idrettshus rehab | Løding grusbane | 500 |
Alle tall i tusen (1000).