Prioritert handlingsplan 2020 - 2023
# | Prosjekteier | Anleggstype | Sted | Kostnad |
---|---|---|---|---|
1 | Bodø kommune | Turkart digitalt | Saltstraumen - Misvær | 200 |
2 | Bodø kommune | Vanningsanlegg | Skolegårder | 600 |
3 | Bodø kommune | Diverse LS 2021 | Bestemorenga | 600 |
4 | Bodø kommune | Mindre tiltak jf. PS 19/74 | Idrett- og friluftsanleggene | 3 553 |
5 | Bodø kommune | Servicebygg | Mørkvedlia | 5 000 |
6 | Bodø kommune | Tursti | Skardalen - Lillekeiseren | 1 000 |
7 | Bodø kommune | Turkart Bodø sør | Bodø kommune | 200 |
8 | Bodø kommune | Tursti | Festvåg | 1 300 |
9 | Bodø kommune | Treningspark m/ lys | Mørkvedlia | 2 500 |
10 | Bodø kommune | Treningspark m/ lys | Tverlandet | 1 500 |
11 | Bodø kommune | Basseng rehab | Tverlandet | 13 200 |
12 | Bodø kommune | Akustikktiltak | Bankgata flerbrukshall | 2 000 |
13 | Bodø kommune | Bru | Høglia Børvatnet | 900 |
14 | Tverlandet IL | Skolekart | Tverlandet skole | 120 |
15 | Tverlandet IL | Nærmiljøkart | Vågnakken | 118 |
16 | Tverlandet IL | Orienteringskart | Tuv-Marvoll-Evjen | 278 |
17 | Grønnåsen IL | Sandvolleyballbane | Grønnåsen | 225 |
18 | Saltstraumen IL | Skiløype lysanlegg rehab | Straumøya | 695 |
19 | BJFF | Klubbhus/møtelokaler | Bestemorenga | 5 055 |
20 | Mørkvedhallen SA | Kunstgress rehab | Mørkvedlia kunstgressbane | 3 200 |
21 | Innstranda IL | Idrettshus rehab | Bestemorenga | 3 400 |
22 | Bodø Spektrum AS | Lysanlegg rehab | Aspmyra stadion | 5 000 |
23 | Bodø Østre skytterlag | Skytebaner LS 2021 | Bestemorenga | 2 500 |
24 | Mørkvedhallen SA | Idrettshall rehab | Mørkvedhallen B | 4 775 |
25 | Bodø kommune | Idrettshall rehab | Stordalshallen | 7 182 |
26 | Bodø kommune | Liten idrettshall | Mørkvedbukta skole | 31 500 |
27 | Bodø kommune | Treningspark m/ lys | Limyra | 2 500 |
28 | Bodø kommune | Idrettshall | Rønvik | 51 100 |
29 | Bodø kommune | Kyststi | Bodøsjøen - Mørkvedbukta | 50 900 |
30 | Bodø kommune | Nærmiljøanlegg 1 | Mørkvedbukta | 600 |
31 | Bodø kommune | Nærmiljøanlegg 2 | Mørkvedbukta | 600 |
32 | Bodø kommune | Nærmiljøanlegg 3 | Mørkvedbukta | 600 |
33 | Bodø kommune | Nærmiljøanlegg 4 | Mørkvedbukta | 600 |
34 | Bodø kommune | Nærmiljøanlegg 5 | Mørkvedbukta | 600 |
35 | Bodø kommune | Fotballhall | Mørkved | 100 000 |
36 | Bodø kommune | Treningspark m/ lys | Maskinisten | 2 500 |
37 | Bodø kommune | Ishall | Bodø | 100 000 |
38 | Bodø kommune | Treningspark m/ lys | Rensåsen | 2 500 |
39 | Bodø kommune | Treningsbasseng | Tverlandet | 150 000 |
40 | Bodø Spektrum KF | Konkurransebasseng | Bodø Spektrum | 350 000 |
Alle tall i tusen (1000).